<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité high tech &#187; Entreprises</title>
	<atom:link href="http://www.fr.hightech-area.com/category/entreprises/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fr.hightech-area.com</link>
	<description>Hightech Area : L&#039;actualité High-Tech au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 18:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>La méthode Google : Que ferait Google à votre place</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/la-methode-google-que-ferait-google-a-votre-place.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/la-methode-google-que-ferait-google-a-votre-place.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[la méthode google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Jarvis retrace dans son livre "La méthode Google" la stratégie de Google (marketing, relationnelles, web, entrepreneuriat, etc.) qu'il étudie depuis sa création. Avez-vous lu ce livre ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-582" title="livre-methode-google" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/08/livre-methode-google.jpg" alt="livre-methode-google" width="168" height="239" />Le livre &#8220;<em>La méthode Google : Que ferait Google à votre place</em>&#8221; est commercialisé en français depuis le 2 juillet 2009. Ce livre, écrit par Jeff Jarvis, fondateur d&#8217;Entertainment Weekly et journaliste partage dans ce livre la <strong>stratégie de Google</strong> (<strong>marketing, relationnelle, web, entrepreneuriat</strong>, etc.) qu&#8217;il étudie depuis sa création.</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Google n&#8217;est pas l&#8217;ennemi. Google est la clé de la compréhension de la nouvelle économie et du nouveau monde qui s&#8217;ouvre</em> &#8221; Jeff Jarvis</p></blockquote>
<p>Google connaît une croissance spectaculaire depuis sa création et encore de nos jours ! Franck Riboud qui a préfacé le livre dit : &#8220;<em>Google nous rappelle que si l&#8217;on veut changer les règles du jeu, on doit construire sa réussite sur le risque de l&#8217;expérimentation</em>&#8220;.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas lu le livre (pas encore). Est-ce que vous l&#8217;avez lu ? Vous a-t-il plus ?</p>
<p>Pour ceux qui n&#8217;ont pas lu le livre et qui sont intéressé, le livre de 400 pages est en vente au prix de 22 euros. Disponible sur <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2753300917/">Amazon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/la-methode-google-que-ferait-google-a-votre-place.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP : hazardous products</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/hp-hazardous-products.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/hp-hazardous-products.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace s'en prend à HP, des militants taguent les mots "hazardous products" sur le toit de l'entreprise. Le numéro un des constructeurs va-t-il revoir sa politique environnementale ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Greenpeace</strong> en veut à<strong> HP</strong> et souhaite obliger le numéro un des constructeurs de modifier sa <strong>politique environnementale</strong>. En effet, HP a été reconnu comme étant l&#8217;entreprise la plus polluante dans le monde de l&#8217;informatique.</p>
<p>Ainsi, à Alto en Californie, des militants ont taguer les mots &#8220;<strong>hazardous products</strong>&#8221; (produits dangereux) sur le toit de l&#8217;entreprise. Greenpeace déclare : &#8220;Parfois, les entreprises ont besoin qu&#8217;on leur rappelle leurs engagements&#8221;.</p>
<p>Regardons la dernière édition de &#8220;<strong>Guide To Greener Electronics</strong>&#8221; (Le guide pour une électronique plus verte) :</p>
<p><img class="aligncenter" title="greenpeace-guide-electronics-12" src="/wp-content/uploads/2009/07/greenpeace-guide-electronics-12.jpg" alt="" width="429" height="241" />Aie, pour le numéro un des constructeurs, il est vrai que ce n&#8217;est pas une superbe bonne place :/</p>
<p>Source: <a href="http://www.blogeek.ch/index.php?2009/07/30/6565-greenpeace-s-en-prend-a-hp">blogeek.ch</a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 50px; width: 1px; height: 1px;">&lt;/strong&gt;<img class="aligncenter" src="/wp-content/uploads/2009/07/greenpeace-guide-electronics-12.jpg" alt="" width="429" height="241" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/hp-hazardous-products.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusieurs navigateurs dans Windows 7</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/plusieurs-navigateurs-dans-windows-7.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/plusieurs-navigateurs-dans-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KyleK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OS/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Comission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[La comission européenne, vous vous en souvenez sûrement, avait reçu une plainte de Opera Software jointe peut après à un plainte identique de Mozilla Foundation à l&#8217;encontre de Internet Explorer et de son installation par défaut dans le système d&#8217;exploitation Windows. Bruxelles avait alors statué sur une amende de 497 millions d&#8217;euros. Il semble que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_562" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-562" title="windows-7-150x150" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/windows-7-150x150.png" alt="Logo de Windows 7" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Logo de Windows 7</p></div>
<p>La comission européenne, vous vous en souvenez sûrement, avait reçu une plainte de Opera Software jointe peut après à un plainte identique de Mozilla Foundation à l&#8217;encontre de Internet Explorer et de son installation par défaut dans le système d&#8217;exploitation Windows. Bruxelles avait alors statué sur une amende de 497 millions d&#8217;euros. Il semble que même Microsoft fasse profil bas avec une telle ardoise. Voilà le dernier compromis soumis par Microsoft à la comission européenne :</p>
<p>« Les consommateurs achetant un nouvel ordinateur sous Windows avec Internet Explorer installé par défaut verraient s’ouvrir une fenêtre multichoix par laquelle ils pourraient, s’ils le veulent, facilement installer des navigateurs concurrents téléchargés sur le Web » Voilà une proposition (pas des plus claires) que la comission va devoir examiner. L&#8217;Europe a donc décidé d&#8217;arbitrer le match opposant le géant Microsoft au monde du logiciel libre et open source. Tous les webmasters suivent ce tournoi avec beaucoup d&#8217;intérêt. Si l&#8217;utilisateur pouvait choisir librement son navigateur à l&#8217;installation, on pourrait certainement espérer un recul net d&#8217;Internet Explorer sur le continent qui ne tient son marché que grâce à l&#8217;ignorance de la plupart de ses utilisateurs qui se contentent souvent d&#8217;utiliser le logiciel qui leur a été donné par défaut.</p>
<p>Bien sûr ceci ne vaudrait que pour l&#8217;Europe, ce n&#8217;est assurément pas la fin d&#8217;Internet Explorer, et en même temps, cela donnerait un avantage au développement web chez nous à l&#8217;exception peut-être de notre pays dont les articles d&#8217;Hadopi tombant les uns après les autres pourraient bientôt nous faire envier le net chinois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/plusieurs-navigateurs-dans-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une série C chez Nokia ?</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/une-serie-c-chez-nokia.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/une-serie-c-chez-nokia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Après la série N pour multimedia et la série E pour le business, Nokia s&#8217;apprêterait-il à sortir une série C ? Nokia a déjà déposé la marque mais le nom de la nouvelle série n&#8217;a pas été dévoilée. Des idées ? On pourrait penser C pour Classic, Computer, Cheap, Community mais quand on voit comment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la série N pour <em>multimedia</em> et la série E pour le <em>business</em>, Nokia s&#8217;apprêterait-il à sortir une série C ?<br />
Nokia a déjà déposé la marque mais le nom de la nouvelle série n&#8217;a pas été dévoilée. Des idées ?<br />
On pourrait penser C pour <em>Classic</em>, <em>Computer</em>, <em>Cheap</em>, <em>Community</em> mais quand on voit comment Nokia nomme ses séries&#8230;<br />
En effet, prenons l&#8217;exemple de la série E pour <em>business</em> : le mot business ne commence pas par un E, alors dans quel domaine cette série C pourrait-elle se positionner ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/une-serie-c-chez-nokia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les partenaires de Google Chrome OS</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/les-partenaires-de-google-chrome-os.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/les-partenaires-de-google-chrome-os.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome OS s&#8217;entoure de partenaires et pas des plus petits puisqu&#8217;il s&#8217;agit de Acer, Adobe, ASUS, Freescale, Hewlett-Packard, Lenovo, Qualcomm, Texas Instruments, et Toshiba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Chrome OS s&#8217;entoure de partenaires et pas des plus petits puisqu&#8217;il s&#8217;agit de <strong>Acer, Adobe, ASUS, Freescale, Hewlett-Packard, Lenovo, Qualcomm, Texas Instruments, et Toshiba</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/les-partenaires-de-google-chrome-os.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les antivirus gratuits sont dangereux selon Symantec</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/les-antivirus-gratuits-sont-dangereux-selon-symantec.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/les-antivirus-gratuits-sont-dangereux-selon-symantec.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Symantec entend bien défendre son marché. Le magazine Blorge rapporte que David Hall, responsable des produits de la société pour l&#8217;Asie et le Pacifique aurait déclaré : &#8220;aujourd&#8217;hui, si vous n&#8217;utilisez qu&#8217;un antivirus gratuit pour vous protéger, vous ne serez pas en sécurité ni n&#8217;aurez l&#8217;esprit tranquille d&#8217;éviter les risques de vol d&#8217;identité&#8221;. Il conclut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symantec entend bien défendre son marché. Le magazine Blorge rapporte que David Hall, responsable des produits de la société pour l&#8217;Asie et le Pacifique aurait déclaré : &#8220;<em>aujourd&#8217;hui, si vous n&#8217;utilisez qu&#8217;un antivirus gratuit pour vous protéger, vous ne serez pas en sécurité ni n&#8217;aurez l&#8217;esprit tranquille d&#8217;éviter les risques de vol d&#8217;identité&#8221;.</em></p>
<p><em></em>Il conclut en expliquant que la plupart des menaces sont installées sur la machine de la victime au téléchargement tels que les spyware ou les composants ActiveX : &#8220;<em>Les hackers ne ciblent pas seulement le navigateur Internet. Pensez à tous les plugins que vous avez installé &#8211; Real, Flash, QuickTime &#8211; et à toutes ces vunérabilités aussi (&#8230;) l&#8217;on ne peut se contenter d&#8217;un antivirus gratuit, vous avez besoin d&#8217;une technologie plus approfondie, laquelle n&#8217;est disponible que chez les éditeurs plus matures de suite payantes&#8221;.</em></p>
<p><em></em>Source : <a href="http://www.clubic.com/actualite-286396-symantec-antivirus-gratuits-dangereux.html">clubic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/les-antivirus-gratuits-sont-dangereux-selon-symantec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douzième édition du guide pour une électronique plus verte</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/guide-electronique-verte-greenpeace-douzieme-edition.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/guide-electronique-verte-greenpeace-douzieme-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Ça faisait longtemps ! La douzième édition du guide  pour une électronique plus verte (Guide To Greener Electronics) de Greenpeace vient de sortir. Ce guide classe quelques grandes entreprises high-tech en fonction de leurs efforts pour polluer un minimum. On note que Nokia garde toujours sa magnifique première place ainsi que les bons efforts de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fr.hightech-area.com/onzieme-edition-guide-pour-une-electronique-plus-verte.html">Ça faisait longtemps</a> ! La douzième édition du guide  pour une électronique plus verte (<strong>Guide To Greener Electronics</strong>) de Greenpeace vient de sortir. Ce guide classe quelques grandes entreprises high-tech en fonction de leurs efforts pour polluer un minimum.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-466" title="greenpeace-guide-electronics-12" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/greenpeace-guide-electronics-12.jpg" alt="greenpeace-guide-electronics-12" width="429" height="241" /></p>
<p>On note que Nokia garde toujours sa magnifique première place ainsi que les bons efforts de Sony Ericsson. Soit Nintendo est toujours aussi&#8230; dégoutant envers l&#8217;écologie ou alors il refuse de réveler ses composants :/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/guide-electronique-verte-greenpeace-douzieme-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un écran Dell pour 15 dollars &#8230;</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/un-ecran-dell-pour-15-dollars.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/un-ecran-dell-pour-15-dollars.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[En effet, 26 000 clients ont pu acheter 140 000 écrans Dell à 15 dollars grâce à une erreur sur la version taïwanaise du site Internet de Dell. Au lieu d&#8217;afficher un prix de 150 dollars, les écrans étaient vendus à 15 dollars ! Cette erreur pourrait coûter très cher au n°2 du marché des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, 26 000 clients ont pu acheter <strong>140 000 écrans Dell à 15 dollars</strong> grâce à une erreur sur la version taïwanaise du site Internet de Dell. Au lieu d&#8217;afficher un prix de 150 dollars, les écrans étaient vendus à 15 dollars ! Cette erreur pourrait coûter très cher au n°2 du marché des constructeurs.</p>
<p>L&#8217;erreur a été corrigée. Suite à cela, 471 plaintes ont été déposées afin d&#8217;obliger Dell à offrir ces écrans à prix cassé. Les autorités de Taïwan veulent que Dell laisse partir ses écrans à 15 dollars pour ceux qui auraient acheté une unité.</p>
<p>Source : <a href="http://www.blogeek.ch/index.php?2009/07/02/6403-dell-140-000-ecrans-vendus-pour-15-dollars">blogeek.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/un-ecran-dell-pour-15-dollars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin des enchères sur eBay ?</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/la-fin-des-encheres-sur-ebay.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/la-fin-des-encheres-sur-ebay.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[eBay, le site d&#8217;enchères en ligne, doit faire face à une baisse de ses revenus et pourrait donc se reconvertir en simple magasin en ligne. D&#8217;après le PDG d&#8217;eBay, les comparateurs de prix font beaucoup de mal à son entreprise car les gens préfèrent acheter du neuf plutôt que de l&#8217;occasion. De plus, les ventes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eBay, le site d&#8217;enchères en ligne, doit faire face à une baisse de ses revenus et pourrait donc se reconvertir en simple magasin en ligne. D&#8217;après le PDG d&#8217;eBay, les comparateurs de prix font beaucoup de mal à son entreprise car les gens préfèrent acheter du neuf plutôt que de l&#8217;occasion. De plus, les ventes à prix fixe explosent sur eBay, ce qui pourrait pousser le site au changement.</p>
<p>Source : <a href="http://www.blogeek.ch/index.php?2009/06/24/6349-la-fin-des-encheres-pour-ebay">blogeek.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/la-fin-des-encheres-sur-ebay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open source va tuer Microsoft</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/open-source-va-tuer-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/open-source-va-tuer-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Keith Curtis, un  programmeur qui a travaillé durant onze ans au service de Microsoft prédit la fin de Microsoft. La guerre de Microsoft contre l’open source est-elle finie ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Keith Curtis</strong>, un  programmeur qui a travaillé durant onze ans au service de Microsoft prédit la fin de Microsoft.</p>
<h2><a href="http://philippe.scoffoni.net/la-guerre-de-microsoft-contre-open-source-est-elle-finie/">La guerre de Microsoft contre l’open source est-elle finie ?</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/open-source-va-tuer-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook n&#8217;est plus une marque déposée</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/netbook-n-est-plus-une-marque-deposee.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/netbook-n-est-plus-une-marque-deposee.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 04:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était encore une rumeur il y a quelques jours, c&#8217;est maintenant confirmé : Psion va volontairement retirer ses dépôts pour &#8220;netbook&#8221;. Suite à un accord à l&#8217;amiable avec Intel le terme &#8220;netbook&#8221; n&#8217;est plus une marque. On ne dispose pas plus de détails sur cet accord, mais comme le dit le site gizmodo.fr : “Intel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était encore une rumeur il y a quelques jours, c&#8217;est maintenant confirmé : Psion va volontairement retirer ses dépôts pour &#8220;netbook&#8221;. Suite à un accord à l&#8217;amiable avec Intel le terme &#8220;netbook&#8221; n&#8217;est plus une marque.</p>
<p>On ne dispose pas plus de détails sur cet accord, mais comme le dit le site<a mce_href="http://www.gizmodo.fr/2009/06/03/psion-ne-revendiquera-plus-la-propriete-du-terme-netbook.html" href="http://www.gizmodo.fr/2009/06/03/psion-ne-revendiquera-plus-la-propriete-du-terme-netbook.html"> gizmodo.fr</a> : </p>
<blockquote><p>“Intel nous a donné un gros tas de fric pour qu’on ne la ramène plus”. Non, ce ne serait pas très professionnel.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/netbook-n-est-plus-une-marque-deposee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier Business Plan et l&#8217;IPO d&#8217;Apple sont publics</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/le-premier-business-plan-et-ipo-apple-sont-publics.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/le-premier-business-plan-et-ipo-apple-sont-publics.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 03:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Le président du Computer History Museum, John Hollar, a annoncé avec l&#8217;accord de Apple la mise à jour publique des premiers documents d&#8217;Apple soit : le Business Plan expliquant en 30 pages la vision d&#8217;Apple, comment les ordinateurs occuperont nos foyers, etc. l&#8217;IPO (offre publique initial) présentant le premier ordinateur Macintoch en 1984. Ces documents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-364" title="apple-computer-logo" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/06/apple-computer-logo.jpg" alt="apple-computer-logo" width="141" height="189" />Le président du Computer History Museum, John Hollar, a annoncé avec l&#8217;accord de Apple la mise à jour publique des <a href="http://www.computerhistory.org/highlights/earlyapple/">premiers documents d&#8217;Apple</a> soit :</p>
<ul>
<li>le Business Plan expliquant en 30 pages la vision d&#8217;Apple, comment les ordinateurs occuperont nos foyers, etc.</li>
<li>l&#8217;IPO (offre publique initial) présentant le premier ordinateur Macintoch en 1984.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.computerhistory.org/highlights/earlyapple/">Ces documents</a> sont bien sûr dans la langue de Shakespeare.</p>
<p>Source : <a href="http://www.accessoweb.com/Le-premier-Business-Plan-et-l-IPO-d-Apple-sont-maintenant-public_a5265.html">accessoweb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/le-premier-business-plan-et-ipo-apple-sont-publics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumo ou plutôt Bing à 100 millions de dollars</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/kumo-ou-plutot-bing-a-100-millions-de-dollars.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/kumo-ou-plutot-bing-a-100-millions-de-dollars.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 04:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[kumo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau moteur de recherche &#8220;Kumo&#8221; de Microsoft aura pour but de relever les parts de marché de Live Search toujours décevantes. Ce moteur nous reste bien mystérieux et ne laisse apparaitre officiellement qu&#8217;un nouvel habillage de Live Search alors que les nouveautés les plus attendues se situent sous le capot. Microsoft souhaite une avancée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/05/kumo-bing-microsoft.jpg"><img class="size-full wp-image-338 alignright" title="kumo-bing-microsoft" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/05/kumo-bing-microsoft.jpg" alt="kumo-bing-microsoft" width="197" height="199" /></a>Le nouveau moteur de recherche &#8220;<strong>Kumo</strong>&#8221; de Microsoft aura pour but de relever les parts de marché de Live Search toujours décevantes. Ce moteur nous reste bien mystérieux et ne laisse apparaitre officiellement qu&#8217;un nouvel habillage de Live Search alors que les nouveautés les plus attendues se situent sous le capot.</p>
<p>Microsoft souhaite une avancée dans la recherche sémantique pour son moteur de recherche Kumo&#8230; qui portera d&#8217;ailleurs  plutôt le nom de <strong>Bing</strong> selon AdAge.</p>
<p>Microsoft compte faire bang dans la banque avec <strong>un budget de 80 à 100 millions de dollars prévus pour la campagne publicitaire</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/kumo-ou-plutot-bing-a-100-millions-de-dollars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

