<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité high tech &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.fr.hightech-area.com/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fr.hightech-area.com</link>
	<description>Hightech Area : L&#039;actualité High-Tech au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 18:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Shuttle X500V : un ordinateur all-in-one sous Linux</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/shuttle-x500v-un-ordinateur-all-in-one-sous-linux.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/shuttle-x500v-un-ordinateur-all-in-one-sous-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle-x500v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Shuttle X500V : un ordinateur all-in-one sous openSUSE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès que je vois qu&#8217;un modèle d&#8217;ordinateur est fourni par defaut avec GNU/Linux j&#8217;en ai presque les larmes aux yeux. Et ça arrive de plus en plus. C&#8217;est d&#8217;ailleurs le cas avec ce Shuttle X500V : un ordinateur all-in-one sous openSUSE.</p>
<h2>Caractéristiques</h2>
<ul>
<li>Écran LCD tactile 15,6 pouces (39,6 cm de diagonale) d&#8217;une résolution de 1366&#215;768 pixels et au format 16/9</li>
<li>Système audio : 2 x 2 Watts RMS</li>
<li>Processeur double cœur Intel Atom N330 cadencé à 1,6 GHz</li>
<li>1 ou 2 Go de mémoire vive DDR2 66 ou 800 MHz via 2 slots</li>
<li>Partie graphique : puce Intel GMA 950 avec jusqu&#8217;à 224 Mo de mémoire partagée</li>
<li>Audio : puce Realtek ALC 662 compatible haute définition 5.1</li>
<li>Réseau : puce Realtek 8111C compatible Gigabit Ethernet et puce compatible 802.11 b/g/n</li>
<li>Disque dur 2,5 pouces SATA de 160, 320 ou 500 Go œuvrant à 5 400 tr/min</li>
<li>Niveau connectivité : 1 lecteur de cartes mémoire 4-en-1, 1 port VGA, 1 port RJ-45, 5 ports USB 2.0, 1 prise casque, 1 prise microphone, 1 microphone intégré</li>
<li>Dimensions : 391,3 x 327 x 36 mm avec un poids de 3,6 Kg</li>
<li>Finition : blanc ou noir</li>
<li>Système d&#8217;exploitation openSUSE Linux</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-589" title="shuttle-x500v" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/09/shuttle-x500v.jpg" alt="shuttle-x500v" width="450" height="379" /></p>
<p>Ce mini-PC est disponible en noir ou blanc au prix de 531 euros TTC (avec 1Go de mémoire vive, 160 Go disque dur et sans clavier/souris).</p>
<p>Source : <a href="http://www.generation-nt.com/commenter/shuttle-x500v-ordinateur-tout-linux-ecran-tactile-actualite-862361.html">generation-nt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/shuttle-x500v-un-ordinateur-all-in-one-sous-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos 9 : caractéristiques</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/archos-9-caracteristiques.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/archos-9-caracteristiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[archos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Le site de la CAMIF nous a permis d'avoir les caractéristiques de l'Archos 9. Caractéristiques, prix et disponibilité de l'Archos 9.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibles sur le site de la <a href="http://www.camif-collectivites.fr/wwwSurf/pages/multimedia/OffreDuJour.asp?REFERENCE=409224&amp;PAGE_MOTEUR=1">CAMIF</a>, voici les caractéristiques de l&#8217;<strong>Archos 9</strong> :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-558" title="archos-9" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/archos-9.jpg" alt="archos-9" width="450" height="300" /></p>
<ul>
<li>Ecran 8,9&#8243; LED</li>
<li>Vidéo chipset Intel Poulsbo US15W</li>
<li>Processeur Atom Z515-1,2 Ghz</li>
<li>Mémoire vive 1024 Mo</li>
<li>Disque dur 60 Go</li>
<li>Réseau Wifi 802.11 b/g+BT</li>
<li>Réseau Ethernet 10/100 Mbps</li>
<li>Ecran résistive touch</li>
<li>Carte audio, haut-parleurs, microphone</li>
<li>Ports : 2 USB 2.0, jack DC-IN, audio output 3.5</li>
<li>Batterie lithium polymer, webcam 1.3MP</li>
<li>Compatible TNT HD (enregistrement et réception)</li>
<li>Dimensions : 256 x 134 x 17,3. Poids 0,760 kg</li>
<li>Livré avec Windows 7 Starter (la version Low-cost du nouveau système d’exploitation, spécialement adaptée aux netbooks avec moins d’effets)</li>
<li>Pack comprenant : Archos 9, casque, batterie, adaptateur, notice.</li>
</ul>
<p>Et pour le prix, le voici : <strong>477 euros TTC</strong>. Disponible, normalement, pour le <strong>22 octobre</strong>.</p>
<p>Source : <a href="http://www.archoslounge.net/Caracteristiques-techniques-de-l-Archos-9,8974.html">archoslounge.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/archos-9-caracteristiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette Apple disponible pour septembre 2009 ?</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/tablette-apple-disponible-pour-septembre-2009.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/tablette-apple-disponible-pour-septembre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[tablette pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Après 4 années de développement, Apple serait prêt à lancer sa tablette.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après 4 années de développement, Apple serait prêt à lancer sa tablette qui embarquerait un écran tactile multitouch d&#8217;environ 10 pouces, de la 3G et d&#8217;un processeur P.A.Semi. Le tout sous iPhone OS. Il parrait même que la tablette disposera d&#8217;une boutique en ligne de livres. Oui, c&#8217;est bien <a href="http://www.gizmodo.fr/2009/07/24/jeff-bezos-sexcuse-personnellement-apres-la-debacle-des-kindle.html">le pire cauchemar de Jeff Bezos</a>.</p>
<p>Disponible peut-être d&#8217;ici septembre 2009 à un prix inconnu pour l&#8217;instant mais qui se situerait entre le prix de l&#8217;iPhone et du MacBook.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-556" title="apple-tablet-pc" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/apple-tablet-pc.jpg" alt="apple-tablet-pc" width="507" height="296" /></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;"><em>Les discussions ont lieu alors qu’Apple se dépêche pour pouvoir offrir un ordinateur portable de la taille d’une tablette [...] à temps pour les ventes de fin d’année, dans ce que l’industrie du divertissement espère qu’elle sera une nouvelle révolution. L’appareil pourrait être lancé au coté des nouveaux accords de contenu, incluant ceux destinés à stimuler les ventes de musique de la longueur d’un CD, selon des gens qui ont été briefés sur le projet.</em><em>Apple travaille avec EMI, SonyMusic, <span class="autolink">Warner Music</span> et <span class="autolink">Universal Music Group</span> sur un projet auquel l’entreprise a attribué le nom de code “Cocktail”, selon quatre personnes ayant connaissance du sujet.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/tablette-apple-disponible-pour-septembre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un netbook ?</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/qu-est-ce-qu-un-netbook.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/qu-est-ce-qu-un-netbook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est-ce qu’un <strong>netbook</strong> ? A quoi ça sert ? Pourquoi c’est si peu cher ? Quelles sont les différences avec les portables ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu’est-ce qu’un <strong>netbook</strong> ? A quoi ça sert ? Pourquoi c’est si peu cher ? Quelles sont les différences avec les portables ? <a href="http://www.blogeee.net/2009/07/17/quest-ce-quun-netbook-ou-en-est-le-concept-aujourdhui-demonstration-en-video/">Blogeee.net</a> répond à toutes ces questions à travers une vidéo :</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zzfQ3wDfaSM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zzfQ3wDfaSM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Selon Wikipedia :</p>
<blockquote><p>&#8220;On nomme netbook un ordinateur portable de très petite taille (12 pouces de diagonale maximum), aux performances plus faibles qu&#8217;un ultraportable classique et vendu à bas prix (d&#8217;où le qualificatif low-cost).</p>
<p>Le terme netbook est une marque déposée par le fabricant informatique Psion qui a cependant abandonné toutes ses propriétés sur la marque « netbook » en 2009.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/qu-est-ce-qu-un-netbook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProBook 4310s : un portable abordable pour les professionnels</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/hp-probook-4310s.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/hp-probook-4310s.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp probook 4310s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Le HP ProBook 4310s est destiné au professionnel qui souhaite un portable 13,3 pouces élégant et abordable à partir de 1,97 Kg. Ecran LED 13,3&#8243; antireflet HD (résolution 1366 x 768) ou LED 13,3&#8243; BrightView HD (résolution 1366 x 768), Webcam 2 mégapixels intégrée Processeur bicœur Intel® Celeron® T3000 (1,8 GHz, bus frontal à 800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>HP ProBook 4310s</strong> est destiné au professionnel qui souhaite un portable 13,3 pouces élégant et abordable à partir de 1,97 Kg.</p>
<ul>
<li>Ecran LED 13,3&#8243; antireflet HD (résolution 1366 x 768) ou LED 13,3&#8243; BrightView HD (résolution 1366 x 768), Webcam 2 mégapixels intégrée</li>
<li>Processeur bicœur Intel® Celeron® T3000 (1,8 GHz, bus frontal à 800 MHz, 1 Mo de mémoire cache L2) ou processeur Intel® Core™2 Duo T5870 / T6570 / T6670 / P7570 / P8700 (2,00 à 2,53 GHz, bus frontal à 800 à 1066 MHz, 2 à 3 Mo de mémoire cache L2)</li>
<li>Jusqu&#8217;à 8 Go de RAM</li>
<li>Carte graphique intégrée Intel GMA 4500MHD</li>
<li>Disque dur SATA 500 Go (5400 tr/min) ou 160, 250 ou 320 Go (7200 tr/min), HP 3D DriveGuard</li>
<li>Graveur DVD/Blu-ray combo</li>
<li>Autonomie jusqu&#8217;à 4h15 avec batterie 4 cellules ou jusqu&#8217;à 7h avec batterie 8 cellules</li>
<li>WiFi</li>
<li>Dimensions de 32,50 x 22,80 x 2,73 (à l&#8217;avant) cm pour 1,97 kg minimum</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-527" title="hp-probook-4310s" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/hp-probook-4310s.jpg" alt="hp-probook-4310s" width="383" height="294" /></p>
<p>L&#8217;HP ProBook 4310s est disponible pour un prix de départ de <strong>779 dollars</strong>.</p>
<p>Source : <a href="http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/sm/WF05a/321957-321957-64295-3955552-3955552-3974409.html">hp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/hp-probook-4310s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD lance le Sempron AM3</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/amd-lance-le-sempron-am3.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/amd-lance-le-sempron-am3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[amd sempron am3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entrée de gamme AMD adopte le socket AM3, comme en témoigne l&#8217;arrivée chez quelques e-commerçants du Sempron 140. Ce processeur moins puissant que les Phenom X2 devrait se révéler plus performant que l&#8217;offre en Sempron AM2 et offre la prise en charge de la mémoire DDR3. Ce processeur mono-coeur, gravé en 45 nanomètres a une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entrée de gamme AMD adopte le socket AM3, comme en témoigne l&#8217;arrivée chez quelques e-commerçants du Sempron 140. Ce processeur moins puissant que les Phenom X2 devrait se révéler plus performant que l&#8217;offre en Sempron AM2 et offre la prise en charge de la mémoire DDR3.<br />
Ce processeur mono-coeur, gravé en 45 nanomètres a une fréquence de 2,7 GHz, embarque 1 Mo de mémoire cache L2 et propose une enveloppe thermique (ou TDP) de 45 W.<br />
Ce processeur pourra être monté sur une carte mère n&#8217;acceptant que de la mémoire DDR2 car il est rétrocompatible AM2+.</p>
<p>Mais le principal point positif du Sempron 140 reste son prix de moins de 40 euros (en version avec dissipateur thermique). Actuellement proposé en précommande.</p>
<p>Source : <a href="http://www.clubic.com/actualite-288878-amd-premier-sempron-am3.html">clubic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/amd-lance-le-sempron-am3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1101 HA</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/asus-eee-pc-1101-ha.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/asus-eee-pc-1101-ha.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee pc 1101 ha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Asus a officialisé l&#8217;Eee PC 1101 HA dont voici les caractéristiques : Ecran 11,6 pouces avec résolution de 1366&#215;768 Processeur Intel Atom Z520 1 Go de RAM 160 Go d&#8217;espace disque Bluetooth 2.1+EDR, Wi-Fi b/g/n Système d&#8217;exploitation Windows XP Epaisseur de 21,8/36,2 mm pour 1,38 Kg Comptez 399 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asus a officialisé l&#8217;Eee PC 1101 HA dont voici les caractéristiques :</p>
<ul>
<li>Ecran 11,6 pouces avec résolution de 1366&#215;768</li>
<li>Processeur Intel Atom Z520</li>
<li>1 Go de RAM</li>
<li>160 Go d&#8217;espace disque</li>
<li>Bluetooth 2.1+EDR, Wi-Fi b/g/n</li>
<li>Système d&#8217;exploitation Windows XP</li>
<li>Epaisseur de 21,8/36,2 mm pour 1,38 Kg</li>
</ul>
<p>Comptez 399 euros.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="asus-eeepc-1101ha" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/asus-eeepc-1101ha.jpg" alt="asus-eeepc-1101ha" width="420" height="355" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/asus-eee-pc-1101-ha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC T91</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/asus-eeepc-t91.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/asus-eeepc-t91.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee PC T91]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Asus vient d&#8217;annoncer son Eee PC T91 pour la France dont voici les caractéristiques : Ecran tactile 8,9 pouces avec résolution de 1024&#215;600 px à LED Processeur Intel Atom Z520 1 Go de RAM 82 Go d&#8217;espace disque (16 Go SSD + 16 Go SD Card + 30 Go disque dur + 20 Go Eee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asus vient d&#8217;annoncer son Eee PC T91 pour la France dont voici les caractéristiques :</p>
<ul>
<li>Ecran tactile 8,9 pouces avec résolution de 1024&#215;600 px à LED</li>
<li>Processeur Intel Atom Z520</li>
<li>1 Go de RAM</li>
<li>82 Go d&#8217;espace disque (16 Go SSD + 16 Go SD Card + 30 Go disque dur + 20 Go Eee Storage)</li>
<li>Bluetooth 2.1, Wi-Fi a/g/n</li>
<li>Système d&#8217;exploitation Windows XP</li>
<li>Dimension de 225x164x25,2/28,4 mm pour 0,96 Kg</li>
<li>Autonomie jusqu&#8217;à 5 heures</li>
</ul>
<p>Au prix de 449 euros.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-512" title="asus-eee-pc-t91" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/asus-eee-pc-t91.jpg" alt="asus-eee-pc-t91" width="480" height="449" /></p>
<p>Source : <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/07/15/lasus-eeepc-t91-pour-la-france/">journaldugeek.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/asus-eeepc-t91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAIO W : un netbook Sony</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/vaio-w-un-netbook-sony.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/vaio-w-un-netbook-sony.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony vaio w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Sony se lance sur le marché des netbooks en annonçant ces Vaio W. Rien de spécial au niveau des caractéristiques : écran 10 pouces avec une résolution 1 366&#215;768 px, un processeur Atom N280 de 1,66GHz, 1GB de RAM, un disque dur de 160 GB et un chipset Intel 945GSE Express. On remarquera son apparence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony</strong> se lance sur le marché des netbooks en annonçant ces <strong>Vaio W</strong>. Rien de spécial au niveau des caractéristiques : écran 10 pouces avec une résolution 1 366&#215;768 px, un processeur Atom N280 de 1,66GHz, 1GB de RAM, un disque dur de 160 GB et un chipset Intel 945GSE Express. On remarquera son apparence très Sony et la présence du logiciel &#8220;home media&#8221; <strong>VAIO Media Plus</strong>.</p>
<p>Disponible au Japon pour le 8 août au prix de 60 000 Yen, soit 450 euros.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-474" title="sony-vaio-w-netbook" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/sony-vaio-w-netbook.jpg" alt="sony-vaio-w-netbook" width="480" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/vaio-w-un-netbook-sony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI eX400 : nouvel ultraportable</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/msi-ex400-nouvel-ultraportable.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/msi-ex400-nouvel-ultraportable.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[MSI annonce son  nouveau ultraportable : le MSI eX400. Au niveau des caractéristiques, on note : Ecran WXGA 14,1 pouces Processeur Intel CULV 2 Go de RAM (4 Go en option) 320 Go d&#8217;espace de stockage (500 Go en option) Carte graphique intégrée GMA 4500 WiFi Webcam 1,3 mégapixel 1 sortie HDMI Lecteur DVD ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSI annonce son  nouveau ultraportable : le MSI eX400. Au niveau des caractéristiques, on note :</p>
<p><a href="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/msi_ex400.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-472" title="msi_ex400" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/msi_ex400.jpg" alt="msi_ex400" width="280" height="309" /></a></p>
<ul>
<li>Ecran WXGA 14,1 pouces</li>
<li>Processeur Intel CULV</li>
<li>2 Go de RAM (4 Go en option)</li>
<li>320 Go d&#8217;espace de stockage (500 Go en option)</li>
<li>Carte graphique intégrée GMA 4500</li>
<li>WiFi</li>
<li>Webcam 1,3 mégapixel</li>
<li>1 sortie HDMI</li>
<li>Lecteur DVD ou Blu-ray externe</li>
<li>Autonomie annoncée de 4 heures (jusqu&#8217;à 9 heures avec une batterie 8 cellules en option)</li>
<li>1,5 kilo</li>
</ul>
<p>Aucun prix et aucune date ont été annoncé pour le moment.</p>
<p>Source : <a href="http://www.blogeek.ch/index.php?2009/07/06/6413-msi-ex400-nouvel-ordinateur-ultraportable">blogeek.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/msi-ex400-nouvel-ultraportable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energi To Go : un chargeur universel pour appareil photo sur port USB</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/energi-to-go-chargeur-universel-pour-appareil-photo-sur-port-usb.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/energi-to-go-chargeur-universel-pour-appareil-photo-sur-port-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[chargeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Energizer présente Energi To Go : un chargeur universel pour les batteries d&#8217;appareil photo numérique. Le chargeur se présente sous la forme d&#8217;une pince qu&#8217;on clipse sur la batterie et qu&#8217;on branche ensuite sur un port USB. Disponible le mois prochain. Source : journaldugeek http://www.journaldugeek.com/2009/07/02/energizer-energi-to-go-pour-recharger-la-batterie-de-votre-apn-partout/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energizer présente Energi To Go : un chargeur universel pour les batteries d&#8217;appareil photo numérique. Le chargeur se présente sous la forme d&#8217;une pince qu&#8217;on clipse sur la batterie et qu&#8217;on branche ensuite sur un port USB.</p>
<p>Disponible le mois prochain.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-455" title="energizer-energi-to-go-apn-chargeur" src="http://www.fr.hightech-area.com/wp-content/uploads/2009/07/energizer-energi-to-go-apn-chargeur.jpg" alt="energizer-energi-to-go-apn-chargeur" width="480" height="159" /></p>
<p>Source : <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/07/02/energizer-energi-to-go-pour-recharger-la-batterie-de-votre-apn-partout/">journaldugeek</a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">http://www.journaldugeek.com/2009/07/02/energizer-energi-to-go-pour-recharger-la-batterie-de-votre-apn-partout/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fr.hightech-area.com/energi-to-go-chargeur-universel-pour-appareil-photo-sur-port-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo ThinkPad T400s</title>
		<link>http://www.fr.hightech-area.com/lenovo-thinkpad-t400s.html</link>
		<comments>http://www.fr.hightech-area.com/lenovo-thinkpad-t400s.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo ThinkPad T400s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fr.hightech-area.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur Lenovo a annoncé le ThinkPad T400s, son nouveau portable fin et léger de 14,1 pouces. L&#8217;apparence des portables de la gamme ThinkPad de Lenovo n&#8217;attire pas les foules, cependant sa robustesse à de quoi attirer les professionnels. Zoom sur les caractéristiques de ce T400s : Écran LCD 14,1 pouces, soit 35,8 cm Affichage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le constructeur Lenovo a annoncé le <strong>ThinkPad T400s</strong>, son nouveau portable fin et léger de 14,1 pouces.</p>
<p>L&#8217;apparence des portables de la gamme ThinkPad de Lenovo n&#8217;attire pas les foules, cependant sa robustesse à de quoi attirer les professionnels. Zoom sur les caractéristiques de ce T400s :</p>
<ul>
<li>Écran LCD 14,1 pouces, soit 35,8 cm</li>
<li>Affichage dans une résolution WXGA+</li>
<li>Processeur Intel Core 2 Duo SP9400 ou SP9600 cadencé à 2,40 ou 2,53 GHz</li>
<li>Mémoire vive : jusqu&#8217;à 8 Go de DDR3 cadencé 1 066 MHz via 2 slots</li>
<li>Partie graphique : puce Intel GMA 4500M</li>
<li>Partie réseau : puce Ethernet et puce Wi-Fi</li>
<li>Disque dur SATA 120 / 250 Go œuvrant à 5 400 tr/min ou disque SSD 64 / 128 Go</li>
<li>Graveur DVD ou graveur Blu-ray</li>
<li>Lecteur de cartes mémoire 5-en-1</li>
<li>Connectivité Bluetooth</li>
<li>Lecteur d&#8217;empreintes digitales</li>
<li>Poids : 1,77 kg</li>
<li>Batterie Lithium-Ion à 6 cellules</li>
<li>Autonomie : jusqu&#8217;à 8h30</li>
<li>Système d&#8217;exploitation : Windows Vista ou Windows XP</li>
</ul>
<p>Le <strong>Lenovo ThinkPad T400s</strong> est déjà disponible aux Etats-Unis pour 1599 dollars soit environ 1150 euros sur le <a href="http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/web/LenovoPortal/en_US/catalog.workflow:category.details?current-catalog-id=12F0696583E04D86B9B79B0FEC01C087&amp;current-category-id=AEA4BB4495A04C098DBEA8EBB87059AC">site de la marque</a>.</p>
